登録求人件数3,159件
大阪介護求人ドットコムは大阪府内の介護・福祉求人に特化し、あなたの就職・転職をサポートします。
大阪府・大阪市の求人を中心に、介護福祉士やケアマネジャー等の職種別や正社員等の雇用形態をはじめ様々な条件でお仕事を検索できるので、ご希望に沿った求人情報が見つかります。もちろん、無資格・未経験から始められるお仕事もご案内します。
【介護老人保健施設ソルヴィラージュ】堺市東区での介護職(介護福祉士)|月給25.6万円以上
【幸せの風・サ高住】河内長野市での介護職(パート)|週3日~勤務相談可
【幸せの風・サ高住】河内長野市での介護職(正社員)|月給28万円~
【ソルヴィラージュ(デイケア)】堺市東区での介護職(介護福祉士)|月給26万円以上
【ソルヴィラージュ(デイケア)】堺市東区での介護職(正社員)|月給25.5万円以上
【介護老人保健施設ソルヴィラージュ】堺市東区での介護職(正社員)|月給25万円以上
【介護老人保健施設ソルヴィラージュ】堺市東区での介護職(介護福祉士)|月給25.6万円以上
【幸せの風・サ高住】河内長野市での介護職(パート)|週3日~勤務相談可
【幸せの風・サ高住】河内長野市での介護職(正社員)|月給28万円~
【ソルヴィラージュ(デイケア)】堺市東区での介護職(介護福祉士)|月給26万円以上
【ソルヴィラージュ(デイケア)】堺市東区での介護職(正社員)|月給25.5万円以上
【介護老人保健施設ソルヴィラージュ】堺市東区での介護職(正社員)|月給25万円以上
【藤井寺市】住宅型有料老人ホーム|施設管理者(事務・介護補助)|9時~18時勤務
【寝屋川市】住宅型有料老人ホーム|施設管理者(事務・介護補助)|9時~18時勤務
【幸せの風・サ高住】河内長野市での介護職(正社員)|月給26.8万円~
大阪は西日本最大の都市です。
面積は、全国で2番目に小さいですが、2018年時点の人口は約881万人と全国の7%を占め、東京都、神奈川県の次に多くの人が暮らしています。
近くに海や山を控え、あらゆる自然の恵みを手近に入手できる位置にあったためばかりでなく、平穏な瀬戸内海の船の便によって、遠隔の地からの産物が運ばれてきたためといわれています。
そんな大阪では65歳以上の高齢化率が27.5%となっており、2045年には36.2%迄上昇すると想定されており、そのため、介護業界の人材需要も増えると考えられます。
出典:内閣府ホームページ (https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/html/zenbun/s1_1_4.html)
介護求人ドットコムでは、大阪の介護求人情報を検索することができます。